小柄钻1/2等柄钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12.5MM | 支 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
19MM | 支 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
22MM | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
25MM | 支 | 36.92 | 1 | 999999 |
|
16MM | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
20MM | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
30MM | 支 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
35MM | 支 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
18MM | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
16.5MM | 支 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
17MM | 支 | 20.15 | 1 | 999999 |
|
17.5MM | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
18.5MM | 支 | 23.14 | 1 | 999999 |
|
19.5MM | 支 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
20.5MM | 支 | 27.04 | 1 | 999999 |
|
21MM | 支 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
23MM | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
24MM | 支 | 34.84 | 1 | 999999 |
|
27MM | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
28MM | 支 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
32MM | 支 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
15MM | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
14MM | 支 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
12MM | 支 | 13.26 | 1 | 999999 |
|
13MM | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
14.5mm | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据