| 迈克斯不锈钢钻头(黄色盒) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.0mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 3.2mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 4.2mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 5.2mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 2.5mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 6.8mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 8.7mm | 支 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 4.5mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 3.5mm | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 6.5mm | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 8.5mm | 支 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 1.1mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.2mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.3mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.4mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.5mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.6mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.7mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.8mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.9mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 2.0mm | 支 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 2.1mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.2mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.3mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.4mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.6mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.7mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.8mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2.9mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 3.1mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 3.4mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 3.6mm | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 3.7mm | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 3.8mm | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 3.9mm | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 4.1mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 4.3mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 4.4mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 4.6mm | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4.7mm | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4.8mm | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 4.9mm | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 5.1mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 5.3mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 5.4mm | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 5.5mm | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 5.6mm | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 5.8mm | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 5.9mm | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 6.1mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 6.2mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 6.3mm | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 6.6mm | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
| 6.7mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 6.9mm | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 7.2mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 7.3mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 7.5mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 7.6mm | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 7.7mm | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 7.8mm | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
| 7.9mm | 支 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 8.1mm | 支 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| 8.2mm | 支 | 7.41 | 10 | 999999 |
|
| 8.3mm | 支 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
| 8.4mm | 支 | 7.67 | 10 | 999999 |
|
| 8.6mm | 支 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 8.8mm | 支 | 8.84 | 10 | 999999 |
|
| 9.3mm | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
| 9.4mm | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
| 9.6mm | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 9.7mm | 支 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
| 9.8mm | 支 | 11.44 | 5 | 999999 |
|
| 9.9mm | 支 | 11.44 | 5 | 999999 |
|
| 10.2mm | 支 | 12.48 | 5 | 999999 |
|
| 10.5mm | 支 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 11.5mm | 支 | 15.60 | 5 | 999999 |
|
| 12.2mm | 支 | 18.46 | 5 | 999999 |
|
| 12.5mm | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| 0.5mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 0.8mm | 支 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
| 9mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 11mm | 支 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 7mm | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 1mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 3.3 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 9.2 | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
| 8mm | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
| 9.5mm | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
| 16mm | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 6mm | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 13mm | 支 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 4mm | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 5mm | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|


没有数据