| PG直通变径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PG6-4 | 个 | 0.47 | 5 | 999999 |
|
| PG8-4 | 个 | 0.52 | 5 | 999999 |
|
| PG8-6 | 个 | 0.47 | 5 | 999999 |
|
| PG10-6 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
| PG10-8 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
| PG12-8 | 个 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
| PG12-10 | 个 | 0.78 | 5 | 999999 |
|
| PG16-12 | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|


没有数据