| PE胶接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
| 10厘 | 个 | 0.91 | 5 | 999999 |
|
| 12厘 | 个 | 1.17 | 5 | 999999 |
|
| 16厘 | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
| 4厘 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
| 6厘 | 个 | 0.65 | 5 | 999999 |
|
| 14厘 | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|


没有数据