| 水泵圆电容(小)(H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| CBB60 6uF (小) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 8uF (小) | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 10uF (小) | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 12uF (小) | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 14uF (小) | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 15uF (小) | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 20uF (小) | 个 | 10.14 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 25uF (小) | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| CBB60 30uF (小) | 个 | 12.35 | 5 | 999999 |
|
| CBB60 35uF (小) | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| CBB60 16uF (小) | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|

没有数据