| Y系列接线柱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| Y80-Y90接线柱(薄款) | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| Y100-Y132接线柱(薄款) | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| Y160-Y180接线柱(薄款) | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| Y200-Y225接线柱(薄款) | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| Y250-Y280接线柱(薄款) | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| Y315-Y355接线柱(薄款) | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| Y355-Y400接线柱(薄款) | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|















没有数据