车间隔离 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
网(黄色)400#*8孔*2m*2m | 张 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
柱子(黄色)50*50*2m | 根 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
网(绿色)400#*8孔*2m*2m | 张 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
柱子(绿色 )50*50*2m | 根 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
网(黄色)400#*8孔*1.2m*2m | 张 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
柱子(黄色)50*50*1.2m | 根 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
单开门 (黄色)2m*1m | 张 | 116.35 | 1 | 999999 |
|
门柱子(黄色)50*50*2m | 根 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
单开门(绿色) 2m*1m | 张 | 116.35 | 1 | 999999 |
|
门柱子(绿色) 50*50*2m | 根 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
网(绿色)400#*6孔*1.5m*3m(厚) | 张 | 91.65 | 1 | 999999 |
|
柱子(绿色) 50*50*1.5m | 根 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
网(黄色)400#*6孔*1.5m*3m(厚) | 张 | 91.65 | 1 | 999999 |
|
柱子(黄色) 50*50*1.5m | 根 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
推拉门(黄色)2m*2m(1片网2龙门柱2定轮8小轮) | 套 | 661.05 | 1 | 999999 |
|
推拉门(绿色)2m*2m(1片网2龙门柱2定轮8小轮) | 套 | 661.05 | 1 | 999999 |
|
网(绿色)400#*6孔*2m*3m(厚) | 张 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
柱子(绿色)50*50*2m(厚) | 根 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
网(黄色)400#*6孔*2m*3m(厚) | 张 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
柱子(黄色)50*50*2m(厚) | 根 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
转耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
车间隔离转耳 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
定轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
车间隔离推拉门定轮 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
小轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
车间隔离推拉门龙门柱小轮 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
转轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
车间隔离转轮 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据