双边丝框架护栏网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直片塑后4.5mm*9*17cm孔*1.5m*3m | 张 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
弯片塑后4.5mm*9*17cm孔*1.5m*3m | 张 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
预埋直柱48mm*1.0mm*1.8m | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
预埋弯柱48mm*1.0mm*1.8m | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
带底盘直柱48mm*1.0mm*1.6m | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
带底盘弯柱48mm*1.0mm*1.6m | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
直片塑后5.0mm*9*17cm孔*1.8m*3m | 张 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
弯片塑后5.0mm*9*17cm孔*1.8m*3m | 张 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
预埋直柱48mm*1.0mm*2.1m | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
预埋弯柱48mm*1.0mm*2.1m | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
带底盘直柱48mm*1.0mm*1.8m | 根 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
带底盘弯柱48mm*1.0mm*1.8m | 根 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
护栏柱斜撑耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
斜撑耳2.5*40*50 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
牛栏网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
200#*10孔*1.5m*50m | 件 | 371.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据