塑料围网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.8m*5m*0007(20张/捆) | 张 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
1.8m*5m*0012(1.2斤)(20张1捆) | 张 | 12.09 | 20 | 999999 |
|
1.8m*5m*0015(1.5斤)(15张1捆) | 张 | 11.70 | 15 | 999999 |
|
1.8m*5m*0018(1.8斤)(10张1捆) | 张 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
1.8m*5.4m*0022(2.2斤)(10张1捆) | 张 | 15.73 | 10 | 999999 |
|
1.8m*5.8m*0030(3斤)(10张1捆) | 张 | 20.80 | 10 | 999999 |
|
绳网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400#*40公分孔*10m*15m | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
400#*10公分*1.5m*5.6m*2.5斤 | 张 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
弹力绳网 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500#*10公分孔*1.5m*6m | 张 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
500#*5公分孔*1.5m*6m | 张 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
500#*5公分孔*3m*6m | 张 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据