防坠网小孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
兜网5分孔0.5*6米 | 张 | 3.59 | 5 | 999999 |
|
兜网5CM孔1*6米 | 张 | 4.59 | 5 | 999999 |
|
兜网5CM孔1.5*6米 | 张 | 6.37 | 5 | 999999 |
|
兜网5CM孔2*6米 | 张 | 9.69 | 5 | 999999 |
|
兜网5CM孔3*6米 | 张 | 11.95 | 5 | 999999 |
|
兜网5CM孔3*3米 | 张 | 14.34 | 5 | 999999 |
|
兜网5CM孔1.5*6米(加重) | 张 | 7.31 | 5 | 999999 |
|
防坠网大孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
兜网10CM孔1*6米 | 张 | 3.72 | 5 | 999999 |
|
兜网10CM孔1.5*6米 | 张 | 5.17 | 5 | 999999 |
|
兜网10CM孔2*6米 | 张 | 8.50 | 5 | 999999 |
|
兜网10CM孔3*6米 | 张 | 11.01 | 5 | 999999 |
|
兜网10CM孔1.5*6米(加重) | 张 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
高强小孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
高强小孔5cm孔1*6 | 张 | 13.27 | 5 | 999999 |
|
高强小孔5cm孔1.5*6 | 张 | 16.59 | 5 | 999999 |
|
高强小孔5cm孔3*6(3斤) | 张 | 30.25 | 5 | 999999 |
|
高强小孔5cm孔3*6(5斤) | 张 | 55.72 | 5 | 999999 |
|
高强小孔5cm孔3*6(8斤) | 张 | 119.39 | 5 | 999999 |
|
涤纶小孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
涤轮小孔5cm孔1*6 | 张 | 24.65 | 5 | 999999 |
|
涤轮小孔5cm孔1.5*6 | 张 | 32.23 | 5 | 999999 |
|
涤轮小孔5cm孔3*6 | 张 | 59.70 | 5 | 999999 |
|
涤纶大孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
涤轮10CM孔1*6米 | 张 | 21.98 | 5 | 999999 |
|
涤轮10CM孔1.5*6米 | 张 | 28.43 | 5 | 999999 |
|
涤轮10CM孔3*6米 | 张 | 34.49 | 5 | 999999 |
|
国标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
国标平网1.5*6 | 张 | 90.21 | 5 | 999999 |
|
国标平网3*6 | 张 | 192.35 | 5 | 999999 |
|
没有数据