蓝银篷布 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3米*3米 | 平方 | 2.80 | 18 | 999999 |
|
4米*6米 | 平方 | 2.80 | 24 | 999999 |
|
4米*8米 | 平方 | 2.80 | 32 | 999999 |
|
4米*10米 | 平方 | 2.80 | 40 | 999999 |
|
5米*10米 | 平方 | 2.80 | 50 | 999999 |
|
6米*6米 | 平方 | 2.80 | 36 | 999999 |
|
6米*8米 | 平方 | 2.80 | 48 | 999999 |
|
6米*10米 | 平方 | 2.80 | 60 | 999999 |
|
6米*12米 | 平方 | 2.80 | 72 | 999999 |
|
8米*8米 | 平方 | 2.80 | 64 | 999999 |
|
8米*10米 | 平方 | 2.80 | 80 | 999999 |
|
8米*12米 | 平方 | 2.80 | 96 | 999999 |
|
10米*10米 | 平方 | 2.80 | 100 | 999999 |
|
10米*12米 | 平方 | 2.80 | 120 | 999999 |
|
2米*3米 | 平方 | 2.80 | 12 | 999999 |
|
3米*4米 | 平方 | 2.80 | 24 | 999999 |
|
4米*4米 | 平方 | 2.80 | 16 | 999999 |
|
4米*5米 | 平方 | 2.80 | 20 | 999999 |
|
5米*6米 | 平方 | 2.80 | 30 | 999999 |
|
6米*16米 | 平方 | 2.80 | 96 | 999999 |
|
6米*18米 | 平方 | 2.80 | 108 | 999999 |
|
8米*16米 | 平方 | 2.80 | 128 | 999999 |
|
10米*15米 | 平方 | 2.80 | 150 | 999999 |
|
10米*20米 | 平方 | 2.80 | 200 | 999999 |
|
没有数据