| 3X3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 3X4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 3X5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 126.75 | 1 | 999999 |
|
| 4X4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 135.20 | 1 | 999999 |
|
| 4X5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 4X6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 202.80 | 1 | 999999 |
|
| 4X8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 270.40 | 1 | 999999 |
|
| 5X5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 211.25 | 1 | 999999 |
|
| 5X6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| 6X6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 304.20 | 1 | 999999 |
|
| 6X8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 405.60 | 1 | 999999 |
|
| 6X10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 507.00 | 1 | 999999 |
|
| 8X8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 540.80 | 1 | 999999 |
|
| 8X10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 676.00 | 1 | 999999 |
|
| 3X10汽车帆布 | 平方 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 2X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 汽车帆布 | 张 | 41.60 | 1 | 999999 |
|










没有数据