| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M3 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| M4 | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| M5 | 支 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| M6 | 支 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| M8 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| M10 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| M12 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| M14 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| M16 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| M18 | 支 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| M20 | 支 | 53.30 | 1 | 999999 |
|




没有数据