| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M3 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| M4 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| M5 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| M6 | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| M8 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| M10 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| M12 | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| M12*1 | 支 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| M14 | 支 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| M16 | 支 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
| M18 | 支 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
| M20 | 支 | 15.60 | 10 | 999999 |
|
| M24 | 支 | 24.70 | 2 | 999999 |
|
| M30 | 支 | 63.70 | 2 | 999999 |
|
| M10*1 | 支 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| M22 | 支 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
| M27 | 支 | 33.80 | 2 | 999999 |
|
| M36 | 支 | 102.70 | 2 | 999999 |
|


没有数据