| 企峰机用丝攻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2厘 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 2.5厘 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 3厘 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 10厘螺旋 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 12厘螺旋 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 8厘 | 支 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
| 16厘 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 4厘 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 5厘 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 6厘 | 支 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| 24厘 | 支 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 30厘 | 支 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| 27厘 | 支 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|


没有数据