| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M16 | 支 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| M18 | 支 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| M20 | 支 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| M14*2 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| M2*0.4 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| M2.5*0.45 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| M3*0.5 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| M3.5*0.6 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| M4*0.7 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| M4小柄 | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| M5*0.8 | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| M6*1 | 支 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| M8*1.25 | 支 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| M10*1.5 | 支 | 13.39 | 10 | 999999 |
|
| M12*1.75 | 支 | 17.68 | 5 | 999999 |
|


没有数据