防锈漆油漆酚醛漆铁艺漆13L | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
铁红13L(防锈漆) | 桶 | 60.45 | 1 | 999999 |
|
中灰13L(油漆) | 桶 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
黄色13L(油漆) | 桶 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
大红13L(油漆) | 桶 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
银油13L(油漆) | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
天蓝13L(油漆) | 桶 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
黑色13L(油漆) | 桶 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
白色13L(油漆) | 桶 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
彩蓝13L(油漆) | 桶 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
红丹13L(油漆) | 桶 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
清漆13L(油漆) | 桶 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
沥青漆13GK | 桶 | 61.36 | 1 | 999999 |
|
翠绿13L(油漆) | 桶 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
浅灰13L(油漆) | 桶 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
奶黄13L(油漆) | 桶 | 61.75 | 1 | 999999 |
|
果绿13L(油漆) | 桶 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
棕色13L(油漆) | 桶 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据