| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 光油(清漆) | 2.1kg/桶 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*中灰 | 2.3kg/桶 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*铁红 | 2.3kg/桶 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*黑色 | 2.3kg/桶 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 翠绿*涂航 | 2.3kg/桶 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*黄色 | 2.3kg/桶 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*彩蓝 | 2.3kg/桶 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*天蓝 | 2.3kg/桶 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*红丹 | 2.3kg/桶 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*白色 | 2.3kg/桶 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*银色 | 2kg/桶 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*大红 | 2.3kg/桶 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 涂航*深灰 | 2.3kg/桶 | 20.80 | 1 | 999999 |
|



没有数据