| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黑色 | 桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 白色 | 桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 大红 | 桶 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 翠绿 | 桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 天蓝 | 桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 中灰 | 桶 | 146.90 | 1 | 999999 |
|
| 彩蓝 | 桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 深黄 | 桶 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 红丹 | 桶 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 铁红 | 桶 | 146.90 | 1 | 999999 |
|
| 银油 | 桶 | 188.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据