m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M3 | 个/每小包5000 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
m4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M4 | 个/每小包2000 | 0.20 | 1 | 999999 |
|
m5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M5 | 个/每小包2000 | 0.23 | 1 | 999999 |
|
m6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M6 | 个/每小包1000 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
M8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M8 | 个/每小包500 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
M10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M10 | 个/每小包500 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
没有数据