六角拉姆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘 | 500个/包 | 48.62 | 1 | 999999 |
|
10厘 | 400个/包 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
4厘 | 2000个/包 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
5厘 | 2000个/包 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 1000个/包 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据