m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M3 | 个/每盒10000 | 0.03 | 1 | 999999 |
|
m4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M4 | 个/每盒8000 | 0.03 | 1 | 999999 |
|
m5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M5 | 个/每盒2000 | 0.04 | 1 | 999999 |
|
m6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M6 | 个/每盒2200 | 0.05 | 1 | 999999 |
|
M8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M8 | 个/每盒1000 | 0.07 | 1 | 999999 |
|
M10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M10 | 个/每盒550 | 0.08 | 1 | 999999 |
|
M12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M12 | 个/每盒350 | 0.10 | 1 | 999999 |
|
M14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M14 | 个/每盒250 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
M16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M16 | 个/每盒200 | 0.20 | 1 | 999999 |
|
M18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M18 | 个/每盒140 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
M20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M20 | 个/每盒100 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
M22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M22 | 个/每盒80 | 0.46 | 1 | 999999 |
|
M24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M24 | 个/每盒60 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
M27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M27 | 个/每盒50 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
M30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M30 | 个/每盒40 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
M36 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M36 | 个/每盒20 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
M42 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M42 | 个/每盒15 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
没有数据