| 镀锌弹介 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4厘(10斤2.196万个) | 包装 | 52.65 | 1 | 999999 |
|
| 4厘(100斤约21.96万个) | 件装 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
| 5厘(10斤约1.52万个) | 包装 | 52.65 | 1 | 999999 |
|
| 5厘(100斤约15.23万个) | 件装 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
| 6厘(10斤约9600个) | 包装 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 6厘(100斤约9.6万个) | 件装 | 386.10 | 1 | 999999 |
|
| 8厘(10斤约2600个) | 包装 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 8厘(100斤约2.6万个) | 件装 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| 10厘(10斤约1400个) | 包装 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 10厘(100斤约1.4万个) | 件装 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
| 12厘(10斤约1100个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 12厘(100斤约1.1万个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 14厘(10斤约990个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 14厘(100斤9900个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 16厘(10斤约860个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 16厘(100斤约8600个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 18厘(10斤约490个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 18厘(100斤约4900个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 20厘(10斤约460个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 20厘(100斤约4600个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 22厘(10斤约290个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 22厘(100斤约2900个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 24厘(10斤约260个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 24厘(100斤约2600个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 27厘(10斤约250个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 27厘(100斤约2500个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 30厘(10斤约160个) | 包装 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 30厘(100斤约1600个) | 件装 | 357.50 | 1 | 999999 |
|





没有数据