铝锅钉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*6(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
4**8(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
4*10(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
4*12(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
5*12(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
5*14(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
5*16(6斤一包) | 包 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据