力牌拉钉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2*6(足数1000个一盒) | 盒 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
3.2*8(足数1000个一盒) | 盒 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
3.2*10(足数1000个一盒) | 盒 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
3.2*12(足数1000个一盒) | 盒 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
3.2*14(足数1000个一盒) | 盒 | 23.66 | 1 | 999999 |
|
3.2*16(足数1000个一盒) | 盒 | 27.04 | 1 | 999999 |
|
4*8(足数1000个一盒) | 盒 | 24.44 | 1 | 999999 |
|
4*10(足数1000个一盒) | 盒 | 27.04 | 1 | 999999 |
|
4*12(足数1000个一盒) | 盒 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
4*14(足数1000个一盒) | 盒 | 29.64 | 1 | 999999 |
|
4*16(足数500个一盒) | 盒 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
5*30(足数500个一盒) | 盒 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
4*18(足数500个一盒) | 盒 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
4*20(足数500个一盒) | 盒 | 18.59 | 1 | 999999 |
|
5*8(足数500个一盒) | 盒 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
5*10(足数500个一盒) | 盒 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
5*12(足数500个一盒) | 盒 | 21.06 | 1 | 999999 |
|
5*14(足数500个一盒) | 盒 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
5*16(足数500个一盒) | 盒 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
5*18(足数500个一盒) | 盒 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
5*20(足数500个一盒) | 盒 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
5*25(足数500个一盒) | 盒 | 30.55 | 1 | 999999 |
|
没有数据