| 重型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| ZTZXM3最少起订量50粒 | 个 | 0.33 | 50 | 999999 |
|
| ZTZXM5最少起订量50粒 | 个 | 0.36 | 50 | 999999 |
|
| ZTZXM6最少起订量50粒 | 个 | 0.46 | 50 | 999999 |
|
| ZTZXM8最少起订量30粒 | 个 | 0.85 | 30 | 999999 |
|
| ZTZXM10最少起订量20粒 | 个 | 1.50 | 20 | 999999 |
|
| ZTZXM12最少起订量20粒 | 个 | 2.15 | 20 | 999999 |
|
| ZTZXM15最少起订量10粒 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| ZTZXM18最少起订量10粒 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| ZTZXM20最少起订量10粒 | 个 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
| ZTZXM22最少起订量5粒 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| ZTZXM25最少起订量5粒 | 个 | 8.71 | 5 | 999999 |
|
| ZTZXM28最少起订量5粒 | 个 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| ZTZXM32最少起订量5粒 | 个 | 24.70 | 5 | 999999 |
|






没有数据