重型扎头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3厘(散装) | 个 | 0.17 | 50 | 999999 |
|
3厘(件装/5000个) | 件 | 634.40 | 1 | 999999 |
|
5厘(散装) | 个 | 0.18 | 50 | 999999 |
|
5厘(件装3000个) | 件 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
6厘(散装) | 个 | 0.39 | 20 | 999999 |
|
6厘(件装1500个) | 件 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
8厘(散装) | 个 | 0.64 | 20 | 999999 |
|
8厘(件装700个) | 件 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
10厘(散装) | 个 | 0.94 | 20 | 999999 |
|
10厘(件装400个) | 件 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
12厘(散装) | 个 | 1.35 | 10 | 999999 |
|
12厘(件装250个) | 件 | 310.05 | 1 | 999999 |
|
15厘(散装) | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
15厘(件装100个) | 件 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
18厘(散装) | 个 | 3.45 | 10 | 999999 |
|
18厘(件装100个) | 件 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
20厘(散装) | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
20厘(件装120个) | 件 | 318.50 | 1 | 999999 |
|
22厘(散装) | 个 | 5.49 | 5 | 999999 |
|
22厘(件装70个) | 件 | 347.10 | 1 | 999999 |
|
25厘(散装) | 个 | 7.28 | 2 | 999999 |
|
25厘(件装60个) | 件 | 396.50 | 1 | 999999 |
|
28厘(散装) | 个 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
28厘(件装30个) | 件 | 380.90 | 1 | 999999 |
|
32厘(散装) | 个 | 21.06 | 1 | 999999 |
|
32厘(件装20个) | 件 | 371.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据