| 焊口铁链 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M3约120米 | 25公斤 | 185.90 | 1 | 999999 |
|
| M4约78米 | 25公斤 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| M5约50米 | 25公斤 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
| M6约32米 | 25公斤 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| M8约20米 | 25公斤 | 172.90 | 1 | 999999 |
|
| M10约15米 | 25公斤 | 172.90 | 1 | 999999 |
|
| M12约11米 | 30公斤 | 206.70 | 1 | 999999 |
|
| 不锈钢铁链 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M3约32米 | 10斤 | 92.69 | 1 | 999999 |
|
| M4约18米 | 10斤 | 92.69 | 1 | 999999 |
|
| M5约22米 | 20斤 | 185.38 | 1 | 999999 |
|
| M6约17米 | 20斤 | 185.38 | 1 | 999999 |
|
| M8约9米 | 20斤 | 185.38 | 1 | 999999 |
|





没有数据