| 铁链 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3厘(9斤1条) | 条 | 46.15 | 1 | 999999 |
|
| 4厘(20斤1条) | 条 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 5厘(20斤1条) | 条 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| 6厘(20斤1条) | 条 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| 8厘(20斤1条) | 条 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| 10厘(20斤1条) | 条 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据