现货 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
现货规格可切散.价格联系商家 | 米 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
可订做其他规格 | 卷 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
3*5约620米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
3*6约370米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
4*6约500米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
4*7约300米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
4*8约200米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
5*8约250米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
6*8约350米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
6*9约220米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
6*10约150米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
8*12约130米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
10*14约100米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
12*16约90米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
12*18约55米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
14*18约78米/约10.2kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
16*20约68米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
20*26约38米/约10kg | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
订货 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
订货规格.先付款.不退换 | 卷 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
2*4约800米/约10kg | 卷 | 403.00 | 1 | 999999 |
|
3*7约250米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
5*7约400米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
5*9约170米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
5*10约130米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
7*9约310米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
7*10约195米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
7*11约135米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
8*10约275米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
8*11约175米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
10*12约220米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
10*16约64米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
12*14约190米/约10kg | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
16*22约43米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
19*25约37米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
25*31约30米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
32*38约23米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
38*44约20米/约10kg | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
硅胶管/圆条/方条/e形条/发泡条常规尺寸都有现货(因大小规格价格不同,孖仓显示价格,非实际价格,一卷约10Kg,需根据规格数量报价)
U形条/异形条/各种尺寸,型状,皆可开模订做.(非标订做产品需先付款不退换货)
价格如有变动,最终解释权归本公司!
没有数据