| Ф19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф64 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф76 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф89 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 9.49 | 1 | 999999 |
|
| Ф114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| Ф125 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| Ф150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| Ф160 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | KG | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| Ф200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 米 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| ∅250 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内径 | 米 | 273.00 | 1 | 999999 |
|



没有数据