优质 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
13*100米*约20KG(12元/KG,标写重为准) | 卷 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
16*100米*约25KG(11元/KG,标写重为准 | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
19*100米*约30KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
25*50米*约25KG(9.5元/KG,标写重为准 | 卷 | 308.75 | 1 | 999999 |
|
32*50米*约25KG薄(9.5元/KG | 卷 | 308.75 | 1 | 999999 |
|
32*50米*约35KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 432.25 | 1 | 999999 |
|
38*50米*约45KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 555.75 | 1 | 999999 |
|
40**50米约45KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 555.75 | 1 | 999999 |
|
45*50米*约50KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 617.50 | 1 | 999999 |
|
51*50米*约65KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 802.75 | 1 | 999999 |
|
60*50米*约85KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 1049.75 | 1 | 999999 |
|
64*30米*约65KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 802.75 | 1 | 999999 |
|
75*30米*约75KG(9.5元/KG,标写重为准 | 卷 | 926.25 | 1 | 999999 |
|
89*30米*约90KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 1111.50 | 1 | 999999 |
|
102*30米*约105KG(9.5元/KG,标写重为准) | 卷 | 1296.75 | 1 | 999999 |
|
114*30米约130KG(10.2元/KG,标写重为准) | 卷 | 1723.80 | 1 | 999999 |
|
127*30米约150KG(10.2元/KG,标写重为准) | 卷 | 1989.00 | 1 | 999999 |
|
152*30米约180KG(10.2元/KG,标写重为准) | 卷 | 2386.80 | 1 | 999999 |
|
耐寒钢丝管剪散19-102联系商家11元 | 公斤 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
耐寒钢丝管剪散114-152联系商12元 | 公斤 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据