黑色PE波纹管/足米 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7.5(直径4.5×7.5外径)200米 | 卷 | 107.64 | 1 | 999999 |
|
10(直径6.5×10.0外径)100米 | 卷 | 37.38 | 1 | 999999 |
|
12(直径8.6×11.6外径)100米 | 卷 | 47.84 | 1 | 999999 |
|
13(直径 10.0×13.0外径)100米 | 卷 | 41.86 | 1 | 999999 |
|
14(直径 11.0×14.0外径)100米 | 卷 | 53.82 | 1 | 999999 |
|
16(直径 12.0×15.8外径)100米 | 卷 | 47.84 | 1 | 999999 |
|
18.5(直径 14.3×18.5外径)100米 | 卷 | 56.81 | 1 | 999999 |
|
20(直径 16.0×20.0外径)100米 | 卷 | 67.28 | 1 | 999999 |
|
21.2(直径 17.0×21.2外径)100米 | 卷 | 67.28 | 1 | 999999 |
|
25(直径 20.0×25.0外径)100米 | 卷 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
28.5(直径 23.0×28.5外径)100米 | 卷 | 110.63 | 1 | 999999 |
|
32(直径 25.0×32.0外径)50米 | 卷 | 67.28 | 1 | 999999 |
|
34.5(直径 29.0×34.5外径)50米 | 卷 | 67.28 | 1 | 999999 |
|
42.5(直径 36.0×42.5外径)25米 | 卷 | 67.28 | 1 | 999999 |
|
54.5(直径48.0×54.5外径)25米 | 卷 | 101.01 | 1 | 999999 |
|
67.2(直径56.3x67.2外径)25米 | 卷 | 605.54 | 1 | 999999 |
|
80(直径66.5x80.0外径)20米 | 卷 | 511.29 | 1 | 999999 |
|
106(直径91.0x106.0外径)20米 | 卷 | 672.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据