PE黑色波纹管*穿电线管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*13*100米 | 卷 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
12*15.8*100米 | 卷 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
14.3*18.5*100米 | 卷 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
16*20*100米 | 卷 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
17*21.2*100米 | 卷 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
20*25*100米 | 卷 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
23*28.5*100米 | 卷 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
25*32*50米 | 卷 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
29*34.5*50米 | 卷 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
36*42.5*25米 | 卷 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
48*54.5*25米 | 卷 | 105.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据