足米数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD10.0(内径6.5X外径10.0MM) | 100米/卷 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
AD13.0(内径10X外径13.0MM) | 100米/卷 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
AD15.8(内径14.3/外径15.8MM) | 100米/卷 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
AD21.2(内径17.0/外径21.2MM) | 100米/卷 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
AD25.0(内径20.0外径25.3MM) | 100米/卷 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
AD28.5(内径23.0/外径28.5MM) | 100米/卷 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
AD32.5(内径29/外径34.5MM) | 50米/卷 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
AD42.5(内径36外径42.5MM) | 25米/卷 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
AD54.5(内径48/外径54.5MM) | 25米/卷 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
AD18.5(内径14.3外18.5MM) | 100米/卷 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
AD20 | 100米/卷 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
接头 锁头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PG-9(AD15.2) | 包/100个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
PG21(AD28.5) | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
本波纹管绝对保证足米足数..
没有数据