PE | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20(内16*外20)50米/卷(软) | 卷 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
25(内20*外25)50米/卷(软) | 卷 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
32(内25*外32)25米/卷(软) | 卷 | 27.30 | 5 | 999999 |
|
40(内38*外42)30米/卷(软) | 卷 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
50(内50*外54)30米/卷(软) | 卷 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
70(内63*外72)20米/卷 | 卷 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
80(内70*外80)20米/卷 | 卷 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
90(内80*外90)20米/卷 | 卷 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
110(内95*外105)20米/卷 | 卷 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
全新料PVC材质,配比科学,柔韧性好不易断,难燃产品
没有数据