默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD7.5(内径4.5mm*外径7.5mm)200米/卷 | 卷 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
AD10.0(内径6.5mm*外径10.0mm)100米/卷 | 卷 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
AD11.6(内径8.6mm*外径11.6mm)100米/卷 | 卷 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
AD13.0(内径10.0mm*外径13.0mm)100米/卷 | 卷 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
AD14.0(内径11.0mm外径14mm)100米/卷 | 卷 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
AD15.8(内径12.0mm*外径15.8mm)100米/卷 | 卷 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
AD18.5(内径14.3mm*外径18.5mm)100米/卷 | 卷 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
AD20.0(内径16mm*20.0mm)100米/卷 | 卷 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
AD21.2(内径17mm*外径21.2mm)100米/卷 | 卷 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
AD25.0(内径20mm*外径25mm)100米/卷 | 卷 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
AD28.5(内径23mm*外径28.5mm)100米/卷 | 卷 | 572.00 | 1 | 999999 |
|
AD32(内径25mm*外径32mm50米/卷 | 卷 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
AD34.5(内径29mm*外径34.5mm)50米/卷 | 卷 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
AD42.5(内径36.mm*外径42.5mm)25米/卷 | 卷 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
AD54.5(内径48mm*54.5mm)25米/卷 | 卷 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
AD67.2(内径56.3mm*外径67.2mm)20米/卷 | 卷 | 1261.00 | 1 | 999999 |
|
AD80(内径66.5mm*80mm)20米/卷 | 卷 | 1287.00 | 1 | 999999 |
|
AD91(内径91mm*外径106mm)20米/卷 | 卷 | 1716.00 | 1 | 999999 |
|
可订做开口型PA电线管 | 卷 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
PA尼龙电线管,现货批发
规格:外径7.5mm-外径100mm
价格如有变动,最终解释权归本公司!
足米PA尼龙电线管检测报告
没有数据