米黄色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*1米*约0.034KG(按条计算) | 条 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
8*1米*约0.0628KG(按条计算) | 条 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
10*1米*约0.098KG(按条计算) | 条 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
12*1米*约0.135KG(按条计算) | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
15*1米*约0.2KG(按条计算) | 条 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
18*1米*约0.31KG(按条计算) | 条 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
20*1米*约0.42KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
25*1米*约0.675KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 11.83 | 1 | 999999 |
|
30*1米*约0.83KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
35*1米*约1.36KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 23.79 | 1 | 999999 |
|
40*1米*约1.68KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 29.37 | 1 | 999999 |
|
45*1米*约1.88KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 31.77 | 1 | 999999 |
|
50*1米*约2.68KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 46.93 | 1 | 999999 |
|
55*1米*约2.8KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 47.32 | 1 | 999999 |
|
60*1米*约3.96KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
65*1米*约3.91KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 66.08 | 1 | 999999 |
|
70*1米*约4.54KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 78.66 | 1 | 999999 |
|
75*1米*约5.21KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 88.05 | 1 | 999999 |
|
80*1米*约5.93KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 100.22 | 1 | 999999 |
|
85*1米*约6.69KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
90*1米*约7.5KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 126.75 | 1 | 999999 |
|
95*1米*约8.36KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 141.28 | 1 | 999999 |
|
100*1米*约9.2KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 155.48 | 1 | 999999 |
|
110*1米*约11.4KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 200.20 | 1 | 999999 |
|
120*1米*约13.34KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 225.45 | 1 | 999999 |
|
130*1米*约15.65KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 264.55 | 1 | 999999 |
|
140*1米*约18.16KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 306.90 | 1 | 999999 |
|
150*1米*约20.84KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 352.20 | 1 | 999999 |
|
160*1米*约23.71KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 400.70 | 1 | 999999 |
|
170*1米*约26.77KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 452.40 | 1 | 999999 |
|
180*1米*约30.01KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 507.17 | 1 | 999999 |
|
200*1米*约37.05KG(13.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 626.15 | 1 | 999999 |
|
210*1米*约40.85KG元(15.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 796.64 | 1 | 999999 |
|
220*1米*约44.83KG元(15.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 874.25 | 1 | 999999 |
|
230*1米*约49KG(15.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 955.50 | 1 | 999999 |
|
250*1米*约57.9KG(15.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 1129.05 | 1 | 999999 |
|
260*1米*约62.62KG元(17/公斤以实际重量为计算) | 条 | 1343.20 | 1 | 999999 |
|
280*1米*约72.62KG元(17/公斤以实际重量为计算) | 条 | 1557.70 | 1 | 999999 |
|
300*1米*约83.37KG元(17/公斤以实际重量为计算) | 条 | 1788.28 | 1 | 999999 |
|
330*1米*约100.87KG(16.5元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 2163.67 | 1 | 999999 |
|
350*1米*约113.47KG(17元/公斤以实际重量为计算) | 条 | 2433.94 | 1 | 999999 |
|
广州韧性尼龙棒 | 批 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
广州韧性尼龙棒.比重:1.2.长度1米
规格:6mm-350mm(20-200是常规型号)
棒重量计算公式:半径x半径x3.14x比重1.25➗高度(1000).如:40大棒.计算方法:半径20x半径20x3.14x比重1.25➗高度(1000),约1.57kg重
型号规格繁多.会有缺货现象!
部分型号订货的要先付款.订货不退换货的,介意者勿拍!
价格如有变动,最终解释权归本公司!
没有数据