| GS联轴器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| GS-12/4爪外径24 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| GS-14/4爪外径30 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| GS-19/6爪外径40 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| GS-24/8爪外径54 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| GS-28/8爪外径65 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| GS-38/8爪外径80 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| GS-42/8爪外径95 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| GS-48/8爪外径104 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| GS-55/8爪外径120 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| GS-65/10爪外径135 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| GS-75/10爪外径161 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|





























没有数据