| 自锁公母接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20SP母头 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20PP公头 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 30SP母头 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 30PP公头 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
| 40SP母头 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 40PP公头 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 40SM(4分外牙) | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 20SH母头 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20PH公头 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 30SH母头 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 30PH公头 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
| 40SH母头 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 40PH公头 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|

没有数据