规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
自锁5x8接头【8厘】整套 | 个 | 8.45 | 5 | 789 |
|
自锁10x6.5接头【10厘】整套 | 个 | 9.75 | 5 | 999 |
|
自锁12x8接头【12厘】整套 | 个 | 11.05 | 5 | 999 |
|
自锁长尾接头【8厘】整套 | 个 | 8.45 | 5 | 999 |
|
自锁长尾接头【10厘】整套 | 个 | 9.75 | 5 | 994 |
|
自锁长尾接头【12厘】整套 | 个 | 11.05 | 5 | 954 |
|
自锁内丝接头【8厘】整套 | 个 | 8.45 | 5 | 999 |
|
自锁外丝接头【8厘】整套 | 个 | 8.45 | 5 | 999 |
|
自锁5x8小头【8厘】 | 个 | 1.56 | 5 | 979 |
|
自锁10x6.5小头【10厘】 | 个 | 1.82 | 5 | 979 |
|
自锁12x8小头【12厘】 | 个 | 2.08 | 5 | 994 |
|
自锁长尾小头【8厘】 | 个 | 1.56 | 5 | 984 |
|
自锁长尾小头【10厘】 | 个 | 1.82 | 5 | 984 |
|
自锁长尾小头【12厘】 | 个 | 2.08 | 5 | 989 |
|
自锁内丝小头【8厘】 | 个 | 1.56 | 5 | 999 |
|
自锁外丝小头【8厘】 | 个 | 1.56 | 5 | 999 |
|
自锁5x8大头【8厘】 | 个 | 7.15 | 5 | 999 |
|
自锁10x6.5大头【10厘】 | 个 | 8.32 | 5 | 999 |
|
自锁12x8大头【12厘】 | 个 | 9.10 | 5 | 999 |
|
自锁长尾大头【8厘】 | 个 | 7.15 | 5 | 999 |
|
自锁长尾大头【10厘】 | 个 | 8.32 | 5 | 999 |
|
自锁长尾大头【12厘】 | 个 | 9.10 | 5 | 999 |
|
自锁外丝大头【8厘】 | 个 | 7.15 | 5 | 999 |
|
自锁内丝大头【8厘】 | 个 | 7.15 | 5 | 999 |
|
没有数据