SY3000汇流板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2F | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
3F | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
4F | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
5F | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
SY5000汇流板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2F | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
3F | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
4F | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
5F | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
6F | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
7F | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
8F | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
9F | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
10F | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
11F | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
12F | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
13F | 个 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
SY7000汇流板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2F | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
3F | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
4F | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
5F | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
SY系列垫片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SY3000垫片+螺丝 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
SY5000垫片+螺丝 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
SY7000垫片+螺丝 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据