汇流板4V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100M二位 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
100M三位 | 只 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
100M四位 | 只 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
100M五位 | 只 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
100M六位 | 只 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
200M一位 | 只 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
200M二位 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
200M三位 | 只 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
200M四位 | 只 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
200M五位 | 只 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
200M六位 | 只 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
300M二位 | 只 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
300M三位 | 只 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
300M四位 | 只 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
300M五位 | 只 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
300M六位 | 只 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
400M二位 | 只 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
400M三位 | 只 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
400M四位 | 只 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
400M五位 | 只 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
400M六位 | 只 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据