| 缸径50薄型油缸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| JOB50*5 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*10 | 个 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*15 | 个 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*20 | 个 | 253.50 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*25 | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*30 | 个 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*35 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*40 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*45 | 个 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
| JOB50*50 | 个 | 312.00 | 1 | 999999 |
|









没有数据