缸径25薄型油缸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
JOB25*5 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
JOB25*10 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
JOB25*15 | 个 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
JOB25*20 | 个 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
JOB25*25 | 个 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
JOB25*30 | 个 | 171.60 | 1 | 999999 |
|
JOB25*35 | 个 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
JOB25*40 | 个 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
JOB25*45 | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
JOB25*50 | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据