油管英制压管头直 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6杆-英1/4 2分(ACD型) | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
8杆-英3/8 3分(ACD型) | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
10杆-英3/8 3分(ACD型) | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
10杆-英1/2 4分(ACD型) | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
13杆-英1/2 4分(ACD型) | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
19杆-英3/4 6分(ACD型) | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
25杆-英1 1寸(ACD型) | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
32杆-英1-1/4 1.2寸(ACD型) | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
38杆-英1-1/2 1.5寸(ACD型) | 个 | 19.50 | 10 | 999999 |
|
50杆-英2 2寸(ACD型) | 个 | 28.60 | 10 | 999999 |
|
套皮8-2 | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
油管英制压管头90度弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6杆-英1/4 2分(ACD型)90°弯 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
8杆-英3/8 3分(ACD型)90°弯 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
10杆-英3/8 3分(ACD型)90°弯 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
13杆-英1/2 4分(ACD型)90°弯 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
19杆-英3/4 6分(ACD型)90°弯 | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
25杆-英1 1寸(ACD型)90°弯 | 个 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
32杆-英1-1/4 1.2寸(ACD型)90°弯 | 个 | 23.40 | 10 | 999999 |
|
38杆-英1-1/2 1.5寸(ACD型)90°弯 | 个 | 28.60 | 10 | 999999 |
|
50杆-英2 2寸(ACD型)90°弯 | 个 | 75.40 | 10 | 999999 |
|
没有数据