| 液压补芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3分外丝转2分内丝 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 4分外丝转3分内丝 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6分外丝转4分内丝 | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 1寸外丝转6分内丝 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 特殊规格 | 个 | 1298.70 | 1 | 999999 |
|
| 1寸外丝转4分内丝 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|


没有数据