一头凹一头平AC | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分A*2分C | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
1寸A*6分C | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
2A*3C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
2C*3A | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
2C*4A | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
3C*4A | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
6A*4C | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
6C*4A | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
1寸C*6分A | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
3C*1分 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
1A*3C | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
3A*6C | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
1.5A*1.2C | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
1.2寸*1寸C | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
6*3C | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
1寸*1.2寸C | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
1寸C*1.5A | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
1.5寸C*1寸 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
4C*3A | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
4C*2A | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
2分C*1分A | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
1寸 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
1.5寸 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
1.2寸 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
2分 | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
3分 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
4分 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
6分 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
两头凹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M22C*3分C | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
3C*4C | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
1.2C*1.2C | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
1寸 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
2分 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
3分 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
1分 | 个 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
3*2 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
4分 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
6分 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
没有数据