| A 型+C型等径直力古 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分A*2分C | 个 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
| 3分A*3分C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 4分A*4分C | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 6分A*6分C | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 1寸A*1寸C | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 1.2寸A*1.2寸C | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸A*1.5寸C | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 2寸A*2寸C | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 4分A-3分C | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 内牙液压三叉 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| A型+C型变径直力古 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1分A*2分C | 个 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
| 2分A*4分C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 3分A*2分C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 3分A*4分C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 4分A*2分C | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 4分A*6分C | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 6分A*1寸C | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 1寸A*6分C | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 1.2寸A*1寸C | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸A*1寸C | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸A*1.2寸C | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸A*2寸C | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 2寸A*1寸C | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 2寸A*1.5寸C | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 2分C+2分C | 个 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
| 3分C+3分C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
| 4分C+4分C | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 6分C+6分C | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| C型+C型等径直力古 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸C+1寸C | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 1.2寸C+1.2寸C | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸C+1.5寸C | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 2寸C+2寸C | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|




没有数据