直力古 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*3C | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
1*1美 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
2*2美 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
3*3美 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
4*4美 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
6*6美 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
1*1寸美 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
1*2美 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
2*3美 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
3*4美 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4*6美 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
6*1寸美 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
1*1英 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
2*2英 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
3*3英 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
4*4英 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
6*6英 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
1寸*1寸英 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
1*2英 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
2*3英 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
3*4英 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4*6英 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
6*1寸英 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
1*3C | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
2*1PT弯 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
1/8*3/8美 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
6*4美 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
4*4美弯 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
3*3C | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
1寸半力古 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
3*3PT | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
1/8PT | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
1*2C | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
2*2PT弯 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
4*6C | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
4*4C | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
6*6PT | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
2*3c | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
4*4PT | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4*4英制弯 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
4*4D | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4*2美 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
4*3C直 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
3*4C弯 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
6*4D | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
4*2C | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
接头 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
没有数据